Size Guide
  • Sizing
CHILDRENSWEAR
  • INCHES/lbs
  • cm/kgs
Infant Boy/Girl
SIZE 6M 9M 12M 18M 2Y 3Y
HEIGHT 27 29 31.5 34 36 38.5
WEIGHT 14.5 18 21 24 27 30
CHEST 18 18.5 19.5 20 20.5 21.5
WAIST 17.5 18.5 19 19.75 20 20.5
Children Girl
SIZE 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 12Y 14Y
HEIGHT 41 43.5 45.5 48 50.5 55 60 65
CHEST 22 23 24 25 25.5 28 30.5 32.5
WAIST 21.5 22 22 22.5 23 24 25.5 26.5
Children Boy
SIZE 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 12Y 14Y
HEIGHT 41 43.5 45.5 48 50.5 55 60 65
CHEST 22 23 24 25 25 28 30.5 34
WAIST 21.5 22 22 22.5 23 25 27 29
Infant Boy/Girl
SIZE 6M 9M 12M 18M 2Y 3Y
HEIGHT 68 74 80 86 92 98
WEIGHT 6.5 8 9.5 11 13 14
CHEST 45.5 47 49.5 51 52 54.5
WAIST 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5
Children Girl
SIZE 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 12Y 14Y
HEIGHT 104 110 116 122 128 140 152 164
CHEST 56 58 60.5 63 65 71.5 78 82.5
WAIST 54.5 55 56 57 58 61.5 65.5 67
Children Boy
SIZE 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 12Y 14Y
HEIGHT 104 110 116 122 128 140 152 164
CHEST 56 58 60.5 63 64 71 78 86
WAIST 54.5 55 56 57 59 63.5 68 73